9
Актуальные отключения коммунальных услуг в Астрахани на 22.11.2026
| Время отключения | Адреса | Причина |
|---|---|---|
| Электроэнергия | ||
| 08:30–18:00 | ул.Безжонова д.1/ | — |
| 08:30–18:00 | ул.5-я Котельная д.7 ЛИТ А (Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов) | — |
| 08:30–18:00 | ул.Боевая д.66 | — |
| 08:30–18:00 | ул.Ген.Епишева д.65 (МКД,ТП-1542 ф.606 ПС Цареская) | — |
| 08:30–18:00 | ул.Ген.Епишева д.65 (МКД,ТП-1542 ф.621 ПС Цареская) | — |
| 08:00–18:00 | ул.Лермонтова д.21-37 (нечётные номера) д.24-32 (чётные номера домов) | — |
| 08:00–18:00 | пер.Гаршина д.11-15 | — |
| 08:00–18:00 | ул.Герцена д.27 д.27а | — |
| 08:00–18:00 | пер.Максима Горького д.11 д.14 д.15 д.16 д.19а д.26 | — |
| 08:00–18:00 | ул.Пушкина д.3-17 д.17а д.19а д.19ак1 д.19-43 (нечётные номера домов) д.12-24 д.26а (чётные номера домов) | — |
| 08:00–18:00 | ул.Матюшенко д.35-51 (нечётные номера домов) д.36-54 (чётные номера домов) | — |
| 08:00–18:00 | ул.Крылова д.47-53 (нечётные номера домов) д.44а д.46 д.48а (чётные номера домов) | — |
| 08:00–18:00 | ул.Ломоносова д.42 д.45 д.46 | — |
| 08:00–18:00 | пер.Шевченко д.23 | — |
| 08:00–18:00 | пер.Спортивный д.1-5 | — |
| 08:00–18:00 | пер.Невский д.20 д.21 | — |
| 08:00–18:00 | пер.Шахтерский д.15 | — |
Источники: