9
Актуальные отключения коммунальных услуг в Астрахани на 18.11.2026
| Время отключения | Адреса | Причина |
|---|---|---|
| Электроэнергия | ||
| 09:00–18:00 | ул.Н.Островского д.154 к2(ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Н.Островского д.156 к1(ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Н.Островского д.156 к3 (ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.19/1 (ВРУ-1, ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.17 (ВРУ-1, ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.17 (ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.19/1в (ВРУ-2, ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая (Катодная защита) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая (Наружное освещение) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая 12 (Пожарная часть) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.19 д.19к1 д.19к2 (ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.17 д.17/1 д.12 (Пожарная часть №9,Станция электрозащиты газопровода) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Энергетическая д.17 (ВРУ-2, ж/д) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Нефтяников д.1 | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Я.Коласа д.36 | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Волго-Дона д.21-33(нечётные номера домов) д.28-30 (чётные номера домов) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Круговая д.15-33 (нечётные номера домов) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | ул.Севанская д.16-30 (чётные номера домов) д.23-33 (нечетные номера домов) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | пер.1-й Сквозной д.25-31(нечётные номера домов) д.28а-32 (чётные номера домов) | Технические работы |
| 09:00–18:00 | пер.2-й Сквозной д.25-31(нечётные номера домов), д.24-32 (чётные номера домов) | Технические работы |
Источники: